<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.topenergy.org/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>fftown的个人空间</title>
			    <link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) fftown的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2008 22:25:08 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>有绿色含量的携程订单</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-15223</link>
								<description><![CDATA[在携程定机票去成都，忽然发现最下面一行提醒我说我要飞行1700多公里，排放二氧化碳多少多少，没想到记下来，就关页面了。过了会定从重庆回上海的机票，觉得携程做的还蛮好，就把那段话复制了下来：“ 
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 7.5pt; LINE-HEIGH...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:18:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>产业生态学是城市生态学内核？</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-15208</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=2>做来做去，还是发现城市生态学太大，不好把握，而其内核是否就是产业生态学？说城市是社会经济环境的复合生态体系，没错，可就是与现实要接轨的话，需要实实在在的接口。城市生态学像是一个章鱼，到处都是触角，但看不到接口。而产业生态学说的很明白,就是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:58:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>假期一日杂记</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-15193</link>
								<description><![CDATA[<P>难得有心情出去玩，女友约我一起到雁鸣湖。我们和她郑州开车过来的同学在郑开大道向雁鸣湖去的岔路口汇合。郑开大道向雁鸣湖去正在修路，看来有6到8个车道，刚修好半幅，一路尘土飞扬，而且堵车严重。嫌景区门口车多人乱，就一路开到了黄河大堤，没什么小饭馆就折了下来...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 23:40:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>统计学在规划方面的意义</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-15182</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 规划涉及方方面面，从定性到定量需要许多基础信息作为资料支撑，这些资料首先需要准确，这样才有利用的价值。手上的规划需要确定一座城市的万元GDP水耗，就先计算了一下水耗的现状，结果只有11。网上查到深圳市是27左右，太...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:16:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一种新型太阳能薄膜（转）</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14952</link>
								<description><![CDATA[9月11日，GE中国研发中心在上海举办了“中国高新技术论坛”，就节能减排、新可再生能源材料科学及应用等技术及产业发展方向展开探讨。本次论坛的启动，标志着GE在“在中国，为中国”的战略下，与本土中小企业合作的新开始。GE希望通过该合作，拓展与本土中小企业在相关产业...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:44:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>忽然感觉和导师不在同一个语境 郁闷而惶恐</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14909</link>
								<description><![CDATA[<P>上午讨论策划方案，一个1200公顷的湿地公园，我负责产业这块。我从大背景产业定位和项目所处区位分析，这个生态湿地公园能够发展什么合理的产业，并且将这种高端服务业同当地制造业产业链联系起来，以增强如此选择产业和具体项目的合理性。</P>
<P>当我发现同座的一个...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:17:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>裸奔</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14908</link>
								<description><![CDATA[<P>前天合作的设计院打电话过来说我这边画的施工图还有一些小毛病，而且才发现厨房小了，不符合规范，要重新改。而且鉴于时间太紧，就不老烦我这边了。不管对方如何谅解，事实只有一个，那就是——我画的还是不行。</P>
<P>昨天解雇了唯一的一个正式雇员，8天660块钱。算...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:09:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>转身</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14721</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=articleContent>
<P>熬夜，画施工图，看基地，讨论方案，不知不觉，这就是生活。——这就是生活？</P>
<P>听别人推荐的音乐，没有见过面的人，仅仅是博客的链接。</P>
<P>好听当然，因为有人已经享受过了，肯定是有好听的道理，歌词或者旋律。</P>
<P>&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:06:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海中心大厦有风力发电机（转）</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14404</link>
								<description><![CDATA[日前，上海中心大厦项目环境影响报告书正进行网上公示，报告书显示大厦的主楼为127层，总高为632米，结构高度为565.5米，这两个高度均超过了上海环球金融中心，从而成为“上海第一高”。此外，机动车停车位布置在地下，可停放2000辆。 
<P>
<P>　　上海中心大厦位于浦东...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 21:44:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>想想，貌似那是误区</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14403</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二三流的建筑院校，三四流的城市，这样的大学背景足以让一个血气方刚急需营养的小伙子缺乏足够的信息来源以支撑起来正确的判断。今天想来尤其如此！</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 想想大学时候的环...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:29:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>是不是真的有点过了？</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14346</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 做城市规划环境生态专项，查阅了城市相关的产业规划，这座三区两县的中部城市，发展速度还可以，处于中西部最前列的位置，这和它重视工业有很大关系。在三区两县专门为制定这次规划提供的材料中，工业无一例外是每个区县的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:38:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>与自然共舞之道——从规划到建筑到设备</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14212</link>
								<description><![CDATA[<P>从规划到建筑到设备</P>
<P>规划中的生态之道：</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在城市规划层面，先生态敏感性分析，之后进行生态分区，然后和其它规划因素（如交通）一起促成用地规划。敏感性现在还没有看到如何定义的，感觉就是越自然（比如植...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:29:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>非晶硅薄膜太阳能电池（转）</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14211</link>
								<description><![CDATA[在整个<A href="http://www.taiyanggonggong.com/info/Sort.asp?I_bigclassid=3&amp;I_smallClassId=12"><SPAN style="COLOR: #000000">太阳能电池</SPAN></A><SPAN style="COLOR: #000000">家族中，非晶硅薄膜</SPAN><A href="http://www.taiyanggonggong.com/info/Sort....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:06:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“没价值”的价值</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14131</link>
								<description><![CDATA[<P>不得不看些“生态足迹”和“生态服务功能”方面的资料，虽然周边的人都对我说这些东西没有什么意思，即使算出来了也没有多大价值，尤其是在针对具体的城市的时候，说这些东西已经过时了，因为大家都知道它是有很多假定的，而这些假定毕竟不是现实。</P>
<P>这也不是我...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:03:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>阅读的习惯与传播的演变</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-11134-action-viewspace-itemid-14077</link>
								<description><![CDATA[<P>97年刚刚毕业，互联网铺天盖地呼啸而来，眼光和自己所能触及的领域马上发生了翻天覆地的变化，粹不及防的大家都被一种新的阅读习惯所吞噬。不久，单项的接受变成了双向的多维的交流，在各种bbs上，一个扁平化的结构显得越来越清晰。快餐式的阅读解构了传统的方式，传播...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fftown</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:46:12 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>