<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.topenergy.org/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>技术化城市</title>
			    <link>http://blog.topenergy.org/?uid-2</link>
			    <description>三￥十￥而￥立</description>
			    <copyright>Copyright(C) 技术化城市</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2008 07:47:36 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>基于建筑信息模型的可持续设计</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-15181</link>
								<description><![CDATA[<P>这个视频配合这个演讲最容易理解未来建筑设计的趋势：<A href="http://blog.topenergy.org/2/viewspace-15122">http://blog.topenergy.org/2/viewspace-15122</A></P>]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:09:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>杭州湾跨海大桥5</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-15180</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 2em"><STRONG>长三角造桥修路热是合理现象</STRONG> </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">近年来，长三角地区频频造桥修路，今后五年内还要开建多条铁路线，交通设施在快速发展。陈建军觉得，比照当前长三角的经...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:12:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>杭州湾跨海大桥4</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-15179</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=txt>混凝土用量相当于再造八个国家大剧院，用钢量相当于再造七个“鸟巢”，长度相当于21座武汉长江大桥，国内有史以来投资额最大的桥梁……这些都是说的杭州湾跨海大桥，目前世界上最长的跨海大桥。<BR>　　“<SPAN class=STYLE7><FONT color=#ff0000>这是一个...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:05:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>杭州湾跨海大桥3</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-15178</link>
								<description><![CDATA[杭州湾跨海大桥5月1日通车，它的贯通，不仅改变了杭州湾两岸的交通格局，更将对长三角区域经济格局产生深远影响。]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:49:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>杭州湾跨海大桥2</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-15177</link>
								<description><![CDATA[大桥建设创造了多项世界或国内第一：杭州湾跨海大桥全长36公里，其长度在目前世界上在建和已建的跨海大桥中位居第一；在国内第一次明确提出了设计使用寿命大于等于100年的耐 久性要求；架设运输重量从900吨提高到1430吨，到目前为止居世界第一；在国内第一次成功实施了“二...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:42:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>杭州湾跨海大桥1</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-15176</link>
								<description><![CDATA[　　杭州湾跨海大桥（Hangzhou Bay Bridge）是一座横跨中国杭州湾海域的跨海大桥，它北起浙江嘉兴海盐郑家埭，南至宁波慈溪水路湾，全长36公里，是世界上最长的跨海大桥，比连接巴林与沙特的法赫德国王大桥还长11公里，成为继美国的庞恰特雷恩湖桥后世界第二长的桥梁。<BR...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:17:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Solar Tower Energy</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10283</link>
								<description><![CDATA[利用太阳能加热空气，产生对流通风，在塔的底端设置风机来发电。]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 23:09:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>法国参议员Jean Luc Melenchon先生正义滴呼声</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10273</link>
								<description><![CDATA[Jean Luc Melenchon 先生是法国参议会议员，Essone区代表，社会党人。在全法伐中的时刻，党民媒体一心一意鞭打中国的时候，他冒着被开除社会党的危险跳出来为中国人说上几句话。 <BR><BR>他这篇日记里面涉及到的西藏历史内容可有开山劈道的意义。不知道他从哪里得到的资源...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:40:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国第一颗原子弹，1964年</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10131</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956年10月，毛泽东和中共中央、中央军委批准了聂荣臻提出的"自力更生，力争外援和利用资本主义国家已有的科学成果，发展我国核武器、导弹事业"的方针。1958年，我国建成了第一座实验性原子反应堆，原子弹研制工作进展顺利。然而，就在中国研制...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:03:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>广岛原子弹爆炸重演</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10130</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=large><FONT id=zoom color=#000000>　　1944年底，美国海军陆战队经过浴血苦战，付出重大代价，攻陷塞班岛。美军全面占领马里亚纳群岛，意义非同一般，这里距东京两千多公里，使美国第一次能够从海岛基地空袭日本本土。提尼安岛、塞班岛共有800多架B-29型轰炸...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:53:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CCTV经济半小时：新能源概念·红火背后的危机</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10103</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><SPAN class=spanForPara id=pre_para_ads_pos_12></SPAN>　　半小时观察：新能源不应挂羊头卖狗肉 <SPAN class=spanForPara id=post_para_ads_pos_12></SPAN></P>
<P align=left><SPAN class=spanForPara id=pre_para_ads_pos_13></SPAN>　　太阳能和其他...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:37:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>The Convenient Solution</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10082</link>
								<description><![CDATA[一份关于可再生能源应用情况的报道。]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:45:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Decentralised energy分布式能源系统</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10081</link>
								<description><![CDATA[一份关于分布式能源的系统介绍。]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 22:58:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Carbon Neutral City</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10071</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=info-description>这里介绍的是上海的东滩生态城项目。</DIV>
<DIV class=info-description>&nbsp;</DIV>
<DIV class=info-description>On Dongtang island near shanghai work has started on the world's first carbon neutral city. </DIV>
<DIV class=i...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:13:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Eden Project</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2-action-viewspace-itemid-10070</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=info-description>这里介绍的是，世界上最大的人工温室，英国的伊甸园工程。</DIV>
<DIV class=info-description>&nbsp;</DIV>
<DIV class=info-description>This is a trailer for the Eden Project's 'Gardening of Eden' DVD which follows the transform...]]></description>
								<category>video</category>
								<author>flyjeep</author>
								<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:08:50 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>