<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.topenergy.org/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>葡萄的个人空间</title>
			    <link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 葡萄的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 11:00:48 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>学堂的井</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8572</link>
								<description><![CDATA[<P>家门口有个小学，</P>
<P>去学校的路上有口井，</P>
<P>大家都叫它学堂的井，</P>
<P>它的顶部是石头砌的很宽敞的井台，</P>
<P>平整的石头，已经被挑水的磨得很光滑，</P>
<P>告诉了它的年龄，也告诉了当年工匠的细心；</P>
<P>“学堂井的水，甜”，村里人都知道...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 18:26:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>画网格碰到的两个问题</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8557</link>
								<description><![CDATA[<P class=TableContents dir=ltr style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 14.15pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 35.35pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 13:39:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>fluent材料库备份</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8512</link>
								<description><![CDATA[<P>(window <BR>&nbsp; solid <BR>&nbsp;&nbsp;(chemical-formula . #f) <BR>&nbsp;&nbsp;(density (constant . 2500)) <BR>&nbsp;&nbsp;(specific-heat (constant . 840)) <BR>&nbsp;&nbsp;(thermal-conductivity (constant . 0.69999999)) <BR>&nbsp; (formation-entrop...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:16:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>再次重装电脑</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8165</link>
								<description><![CDATA[实验室的电脑总不好，今天去换了一个系统盘，重装，一时图省事，没有格式化C盘，也不知是不是这个原因，结果我电脑总提示“不能访问 Windows Installer 服务……”结果5、6个小时全化在这上了。网上所有的方案都没有解决的了。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:13:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>逛~~~街</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8121</link>
								<description><![CDATA[<P>今天下午，去闵行镇上逛街，就是想买点衣服、鞋了，逛来逛去，发现这里的店差不多卖的都是不出名的牌子，最可笑的是买衣服都是按标签上的价钱卖的，在我家乡那里，标签的价卖到1/3别人都砍你一半，这里卖的心安理得。</P>
<P>看来看去都没有喜欢的，还是不买了</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 21:43:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>电脑老坏</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8120</link>
								<description><![CDATA[<P>办公室的电脑昨天又坏了，本来在编写udf文件，当在fluent中编译时，却说我的“math.h”no such file or dictionary;想来想去、搜来搜去，可能是“环境变量”，于是“我的电脑”--&gt;“属性”--&gt;“高级”--&gt;“环境变量”于是我电脑就挂了，网页打不开，显卡、声卡...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 21:32:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>fluent中几个压力之间的关系及定义（zz）</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8072</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>fluent中几个压力之间的关系及定义<BR><BR><BR>在fluent中会出现这么几个压力：<BR>Static pressure（静压） &nbsp; Dynamic pressure（动压） &nbsp; &nbsp; Total pressure（总压）<BR><BR>这几个压力是空气动力学的概念,它们之间的关系为:<BR><BR>Tota...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 15:07:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>UDF定义源项</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8059</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN class=oblog_text><SPAN id=ob_logd3736></SPAN>吴子牛编著的《计算流体力学基本原理》中提到以下几种情况会有源项。<BR>1.在非惯性坐标系中，N-S方程右端需添加反映惯性力影响的源项；<BR>2.考虑重力影响时，需在动量方程中添加重力项；<BR>3.考虑两相流时，在N...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 13:03:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>易经小窥</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-8022</link>
								<description><![CDATA[<P>想必大家都做过这个游戏吧，“你随便找个在字典里找个字，记住页码，然后回答我10个是或不是的问题，我就能猜出来是哪一页”，然后那个人就开始采用二分法来问。最后肯定能问出来是哪一页。</P>
<P>我想易经也是采用这种方法的，做6次定性分析就可判定是64卦中的那一卦...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 20:12:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>实习结束了</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-7947</link>
								<description><![CDATA[<P>三个多月的Honeywell的实习工作终于结束了，今天软件打包，我的实习生活也就到此结束。</P>
<P>收获吗，还是很多的。认识了很多人。热心的严平，罩我的蔡工老大。。。。</P>
<P>学“会”了EnergyPlus，c#，会做chm文件，word排版功夫也见长，而且根他们学着炒股，可惜...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 18:41:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>终于不跌了</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-7946</link>
								<description><![CDATA[今天两支股票终于不跌了，东风神话般的开盘=收盘，维维0.63%]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 18:38:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>联通涨停</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-7915</link>
								<description><![CDATA[<P>胡主席在17大指出：联通是只好股！</P>
<P>天哪，可惜俺没有买啊！</P>
<P>--------------------------------</P>
<P>我的关注，</P>
<P>涨停的股票，中国石化（9.98%，25.56）、中国联通（9.97%，11.69）</P>
<P>微涨的招商轮船（3.58%，15.64）、工行（2.75%，7...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:20:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中午跳水，下午拉升</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-7884</link>
								<description><![CDATA[<P>关注的14只股票中，只有3只涨，中国石化、光明乳业都涨了6个多点。值的一提的是光明中午时还跌的很厉害。下午居然涨回去了，真不可思议。</P>
<P>跌的最厉害的是海信，7个多点。</P>
<P>我的东风又跌了3个点，维维跌了5个点（砸和光明差距就这么大呢？）</P>
<P>为什...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 19:30:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天股票跌的真厉害</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-7867</link>
								<description><![CDATA[<P>一共两之股，到中午就跌成这样，这都跌了好几天了</P>
<P>东风，<FONT color=#009900> -6.99%</FONT>，维维，<FONT color=#00ff40> </FONT><FONT color=#009900>-9.39%</FONT></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 11:47:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>word &amp; powerpoint</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-2354-action-viewspace-itemid-7229</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<P>网上的视频教程</P>
<P><A href="http://www.it.com.cn/f/edu/058/6/154619.htm">http://www.it.com.cn/f/edu/058/6/154619.htm</A></P>
<P>很不错</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sam</author>
								<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 13:08:42 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>