[绿色地产]绿城集团
上一篇 / 下一篇 2007-05-31 08:54:35 / 个人分类:绿色地产研究
绿城·创造城市的美丽
(真诚、善意、精致、完美)
绿城房地产集团有限公司自1995年成立以来,始终秉承理想主义的信念,要创造城市的美丽,实现居住的安乐与美好。
1978年以后,随着中国逐步推进市场化的经济改革,一个更加开放与繁荣的社会正向我们走来,社会安定与生活美好成为了整个一代人最重要的寄托和追求。作为上世纪90年代中后期成长起来的房地产企业群体之一,绿城始终抱有信心和使命,要为我们的社会创造更多的财富,要为整个一代人的安居美好贡献自己的努力。
10多年来,绿城始终坚持“以人为本”的企业理念,逐渐提炼出独特的企业核心价值观:“真诚、善意、精致、完美”,并把自己的愿景定位于做一个具有深厚人文理想的企业,提倡“与人为善,仁爱求真”。企业所致力营造产品的所有利益点都是为了居住者的安乐和美好,企业之本亦是“一群具有理想主义色彩的志同道合的人”。
哲学家康德说:“有两种东西,我们愈是时常反复地思索,它们就愈是给人的心灵灌注时时翻新、有加无已的赞叹和敬畏,我们头上的星空和心中的道德法则。”在绿城的LOGO里面,有两个事物一直引领着我们的理想——桂花和月亮:一方面是自然纯美的象征,另一方面则体现了客户对居住理想的切近追求,绿城正是通过两者来寄托企业对美好事物和理想境界永无止境的追求。
绿城在进行杭州及周边住宅产品开发的同时,还充分利用自身的品质和品牌优势,陆续进入上海、北京、安徽、湖南、河南、新疆等地。
企业创办人
曾做过党校的教师
从身无分文到理想主义的企业家
1994年从珠海返回杭州时,宋卫平先生身无分文,但却希望创办自己的企业。经过观察他认为,对于一个学文科的知识分子而言,从事房地产业最有优势。因为这个行业不需要更多的技术,而是管理密集型、知识密集型的一个产业,凭着自己的悟性一定能够做得好。绿城从借钱创业开始,逐渐发展到今天成为一家资产规模逾110亿元的企业集团。
热爱体育,足球是自己割舍不去的理想
热心教育,奉教育为归宿事业
姓名/职位 | 房地产行业的经验(年) | 主要职责 |
宋卫平 董事长 | 11年 | 主要负责公司的总体战略规划,重大事项决策、管理督导和产品品质把控,是公司的创始人。 |
寿柏年 常务副董事长兼总经理 | 7年 | 主要负责公司业务发展、日常运营、财务和资金管理 |
应国永 执行总经理 | 3年 | 主要负责公司综合管理事务,包括客户服务、人力资源、内部事务管理等。 |
赵锦标 执行总经理兼董事会成员 | 6年 | 主要负责项目前期及政府协调 |
李海荣 执行总经理 | 10年 | 主要负责业务管理和销售 |
马力 执行总经理 | 12年 | 主要负责项目工程管理 |
陈维 执行总经理 | 18年 | 主要负责项目规划设计 |
钱晓华 执行总经理 | 13年 | 主要负责国际合作事务 |
绿城所有开发产品及主要待开发项目一览
●
别墅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•杭州九溪玫瑰园,1996年,杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城别墅开发史上里程碑式作品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于杭州之江旅游度假区,占地约435亩,建筑面积约 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•杭州桃花源,1997年,杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城别墅开发历程中的又一经典巨作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于杭州城西凤凰山麓,占地约2700亩,建筑面积约35万平方米。分东、西、南三区开发,共850余栋别墅,45套高级公寓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•新疆玫瑰园,2005年,乌鲁木齐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入新疆的第一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于新疆乌鲁木齐市水磨沟风景名胜区,占地近300亩,共建140余套别墅及排屋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长沙青竹园,2005年,长沙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入长沙的第二个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于长沙市开福区风景秀丽的青竹湖畔,距离长沙市区仅15分钟车程。其中首期规划用地面积1000余亩,容积率0.2左右,将开发200余栋顶级别墅,单栋建筑面积360~1000平方米,私家庭院面积500~3000平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·上海玫瑰园,2006年,上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入上海的首个别墅项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·上海玫瑰园位于上海西南腹地的闵行区,坐落于占地9.6平方公里的上海旗忠森林体育城内,紧邻旗忠高尔夫和上海国际网球中心,周边环境得天独厚。上海玫瑰园一期占地面积1200余亩,规划建造容积率为0.175的低密度独立式别墅区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·七里香溪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于杭州富阳银湖开发区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●
多层公寓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•杭州桂花城,1998年,杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城多层公寓产品中的经典代表作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于杭州城西,占地约390亩,建筑面积约25万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•杭州紫桂花园,1999年,杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于杭州城西,占地115.5亩,建筑面积约12万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海宁百合新城,2004年,海宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江南县级城市超大规模社区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于浙江省海宁市城南,占地1200余亩,建筑面积约73万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•合肥桂花园,2003年,合肥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入安徽的第一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于安徽省合肥市城西,占地面积约420亩,建筑面积近44万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•北京百合公寓,2003年,北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入北京的第一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于北京西南房山区,占地约852亩,建筑面积约63万平米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•郑州百合公寓,2005年,郑州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入郑州的第一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于河南省郑州市郑东新区,占地面积约500亩,建筑面积约40万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•长沙桂花城,2005年,长沙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入长沙的第一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于湖南省长沙市城南,占地面积260余亩,建筑面积约23万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•德清桂花城,2005年,德清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于德清武康镇,总占地面积250亩,为多层、小高层和高层公寓住宅园区,总建筑面积约25万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•上虞桂花园,2004年,杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•上虞桂花园位于上虞市城北新区,北靠灵运街,东邻329国道,南到新江桥河,西依百崧河。园区地理位置优越,交通便捷。项目总占地面积约145亩,总建筑面积18万余平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•发展翡翠城,2005年,杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发展绿城·翡翠城位于杭州西溪闲林,总占地1400余亩,总建筑面积约150万平方米,是杭城罕有的融住宅、商业和生活配套于一体的超大规模人文社区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•蓝庭,2005年,临平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·蓝庭位于杭州临平区北郊,占地640亩,总建筑面积58万平方米,分东西两大独立区块,其中东区为电梯公寓区,占地约220亩,西区为低层公寓及Townhouse区,占地约420亩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•宁波桂花园,2006年,宁波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入宁波的第一个项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·宁波桂花园位于宁波市镇海新城骆驼片,项目总占地面积11万多平方米,总建筑面积22万平方米左右,以多层和小高层公寓为主体,包含部分商业设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·临平桂花城,2004年,临平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·临平桂花城位于杭州余杭区临平南苑,物业类型是多层、小高层、高层、排屋、商业及公建配套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·舟山桂花城,2004年,舟山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城·舟山桂花城位于舟山临城新区,占地面积375亩,总建筑面积约30万平方米,整体规划从南至北由排屋、多层、高层三个组团有机组合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京青龙桥项目,2005年,北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入北京的第二个项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于北京市海淀乡青龙桥村,东至颐和园、西至玉泉山、北至北五环路、南至玉泉山路。项目总占地面积1000余678亩,容积率0.69。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●
高层公寓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•杭州春江花月,2003年,杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州“钱塘江时代”临江景观住宅的典范作品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于杭州钱塘江北岸,占地约185亩,建筑面积近48万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•上海绿城,2003年,上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城进入上海的第一个项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于上海浦东,占地约280余亩,建筑面积约47万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波绿园,2006年,宁波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波绿园位于宁波市江东科技园区与江东区交界处,总用地面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●
精装修公寓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城•杭州深蓝广场,2005年,杭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿城在杭州首座高级服务式酒店公寓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于杭州市中心,占地约27亩,建筑面积13余万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁香公寓,2004年,杭州< TAG:
绿色地产研究
清空Cookie -
联系我们 -
绿色建筑博客 -
交流论坛 -
空间列表 -
站点存档 -
升级自己的空间
Powered by X-Space
4.0.1 UC
© 2001-2008 Comsenz Inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
