<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.topenergy.org/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>htall的绿色建筑节能(HVAC)</title>
			    <link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466</link>
			    <description>困惑中...</description>
			    <copyright>Copyright(C) htall的绿色建筑节能(HVAC)</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2008 00:35:16 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>做能源模拟之前的准备工作</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-5483</link>
								<description><![CDATA[http://www.igreen.cn/index.php/9/action_viewspace_itemid_3262
			
			<div></div>
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Tue, 22 May 2007 13:41:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>西南地区公共建筑节能运行管理论坛现场报道</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-5482</link>
								<description><![CDATA[
			http://bbs.topenergy.org/frame.php?frameon=yes&amp;referer=http%3A//bbs.topenergy.org/viewthread.php%3Ftid%3D24690
			
			
			<div></div>
			
			<div></div>
			
			<div></div>
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Tue, 22 May 2007 13:30:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>各种冷量换算关系</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-4605</link>
								<description><![CDATA[
				      各种制冷量单位的换算关系如下： <br>1. 1 kcal／h (大卡／小时) ＝ 1.163W，1 W ＝ 0.8598 kcal／h； <br>2. 1 Btu／h (英热单位／小时) ＝ 0.2931W，1 W ＝ 3.412 Btu／h； <br>3. 1 USRT (美国冷吨) ＝ 3.517 kW，1 kW ＝ 0.28434 USRT； <br>4. 1 kcal／h...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 08:57:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>事半功倍的方法（四）</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-4585</link>
								<description><![CDATA[<P style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: 'Segoe UI'; mso-outline-level: 1">31</P>
<P style="FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0in; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI'">Take the time to </SPAN><SPAN style="F...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 21:39:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>事半功倍的方法（三）</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-4584</link>
								<description><![CDATA[<P style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: 'Segoe UI'; mso-outline-level: 1">21</P>
<P style="FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0in; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI'">Okay, listen up! </SPAN><SPAN style="F...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 21:36:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>事半功倍的方法(二)</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-4526</link>
								<description><![CDATA[<P style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: 'Segoe UI'; mso-outline-level: 1"><FONT size=2>11</FONT></P>
<P style="FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: 'Segoe UI'; mso-outline-level: 1">How about all those passwords? ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:53:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>事半功倍的方法(一)</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-4525</link>
								<description><![CDATA[<P style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 20pt; MARGIN: 0in; mso-outline-level: 1"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI'">Getting Started</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">…</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Segoe UI'">On The Right Foot</SPAN></P>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:43:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>35岁前成功的12条黄金法则</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-4514</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><STRONG><A href="http://news.xinhuanet.com/book/2004-04/14/content_1418924.htm" target=_blank><FONT color=#0000ff>第一章:一个目标</FONT></A><FONT color=#0000ff></FONT></STRONG></P>
<P align=left><FONT color=#000080 size=2>一艘没有航行目...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 21:48:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>35个英语经典句型</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-4513</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>
<P><BR></STRONG><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>一、~~~ the + ~ est +名词+ (that) +主词+ have ever + seen</FONT></SPAN><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>(known/heard/had/read, etc) <BR><BR>　　~~~ the most +形容词+名词+ (that) +主词+ ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 21:35:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为什么登陆论坛需要验证码?</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-5466-action-viewspace-itemid-4512</link>
								<description><![CDATA[最近登陆topenergy论坛需要填入验证码,但每次明明照图片上的字母和数字填写时,系统反馈说验证码错误,不知道怎么回事,郁闷中...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>htall</author>
								<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 21:31:08 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>