<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.topenergy.org/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>gao3066的个人空间</title>
			    <link>http://blog.topenergy.org/?uid-8153</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) gao3066的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 23:54:37 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>PKPM-CHEC 代码级原则错误</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-8153-action-viewspace-itemid-7137</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<P>做某工程发现用PKPM－CHEC得到的计算结果偏小。后来想办法得到了*.inp文件，查看文件信息，得到以下的BDL语言段： 此段代码是用来描述一个标准层中的一间房子，MULTIPLIER=&nbsp; 12&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示，12层共用此标准层。问题也就出在对此标准层的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gao3066</author>
								<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 14:38:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>公共建筑节能设计玻璃选择之无奈</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-8153-action-viewspace-itemid-6989</link>
								<description><![CDATA[<P>前段时间做一商场的节能设计，本来按照规范做也没有什么，采用Low-E 6+12+6的玻璃，可是甲方提供了几份某检测机构出具的，白色透明玻璃的检测报告，5+9+5的铝合金断热桥玻璃窗，传热系数竟然达到2.5，打死我都不会相信有这么好的性能，后来打电话过去问检测机构，说是，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gao3066</author>
								<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 11:19:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>建筑技术专业与绿色建筑设计初步</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-8153-action-viewspace-itemid-4649</link>
								<description><![CDATA[<P>我原来是学建筑工程的，做过一些建筑设计项目。后来转行读了建筑技术的研究生。开始了建筑热工，声学，光学的内容。</P>
<P>对建筑设计过程中，建筑技术专业的参和与建筑方案设计配合有点小感想，与大家（大方之家，怡笑大方之“大方”）共飨。</P>
<P>建筑技术在建筑...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>gao3066</author>
								<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 09:44:51 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>