<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.topenergy.org/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>Taiger的绿色节能HVAC</title>
			    <link>http://blog.topenergy.org/?uid-851</link>
			    <description>各位绿友：我是齐啸虎，一起来谈论一些绿色设计的主题。欢迎留言或EMAIL联系我taiger@263.net ; qq34586989</description>
			    <copyright>Copyright(C) Taiger的绿色节能HVAC</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 02:25:34 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>从[郎眼看世界]到[虎眼看节能]</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-13654</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.hvac8.com/space.php?uid=866" target="_blank">从[郎眼看世界]到[虎眼看节能]</a><br>URL: <a href="http://www.hvac8.com/space.php?uid=866" target="_blank">http://www.hvac8.com/space.php?uid=866</a><br>从[郎眼看世界]到[虎眼看节能]
4分钟前
郎：台湾的一个中生代经济学家郎咸平
 
郎眼：

（1）当今中国经济“以GDP钱为纲”已经到了必须回归到“以粮为纲”的历史拐点
（2）落后的中国服务业是当地大学生失业的结构性根源，需要宏观解决
 
 
前提：
 
以单位GD...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:22:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>IEA 研究的区域供冷热技术手册</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-13369</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=39514&amp;highlight=" target="_blank">IEA 研究的区域供冷热技术手册</a><br>URL: <a href="http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=39514&amp;highlight=" target="_blank">http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=39514&amp;highlight=</a><br>IEA 研究的区域供冷热技术手册]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:29:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>机房专用空调与舒适性空调区别</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-9156</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.hvacrr.com/jswz/zs.asp?producid=1123" target="_blank">机房专用空调与舒适性空调区别</a><br>URL: <a href="http://www.hvacrr.com/jswz/zs.asp?producid=1123" target="_blank">http://www.hvacrr.com/jswz/zs.asp?producid=1123</a><br>http://www.hvacrr.com/jswz/zs.asp?producid=1123
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3e46132f010005g4.html]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:41:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国煤炭概况</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8841</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.igreen.cn/batch.viewlink.php?itemid=8840" target="_blank">中国煤炭概况</a><br>URL: <a href="http://www.igreen.cn/batch.viewlink.php?itemid=8840" target="_blank">http://www.igreen.cn/batch.viewlink.php?itemid=8840</a><br>标准煤 
 标准煤（Standard coal）:各种燃料的含能量是不同的，如1吨煤约7 560千瓦小时，1吨泥煤约为2200千瓦小时，1吨焦炭为7790千瓦小时，1立方米煤气为4.7千瓦小时等。为了使用的方便，统一标准，在进行能源数量、质量的比较时，将煤炭、石油、天然气等都按一定的比例...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 21:25:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新能源法着力打破中国能源发展瓶颈</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8840</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.china5e.com/www/dev/newsinfo/newsview/viewnews-200712120029.html" target="_blank">新能源法着力打破中国能源发展瓶颈</a><br>URL: <a href="http://www.china5e.com/www/dev/newsinfo/newsview/viewnews-200712120029.html" target="_blank">http://www.china5e.com/www/dev/newsinfo/newsview/viewnews-200712120029.html</a><br>金融时报 2007-12-12 09:38:11 [字号:大 中 小] 
　　 临近年末，国际油市风云变幻，纽约原油期货跳动的蓝色价格曲线上扬至每桶99.29美元，再创历史新高，并持续在高位振荡徘徊。由于原油进口量依存度过高，国际油价高烧很快影响到了中国，一场全国性“油荒”席卷而来。这...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 21:15:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国能源结构中的煤炭</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8838</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=31562&amp;highlight=" target="_blank">中国能源结构中的煤炭</a><br>URL: <a href="http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=31562&amp;highlight=" target="_blank">http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=31562&amp;highlight=</a><br>前提：

假设新的《能源法》按照宪法的全民所有精神赋予每一个普通中国人100吨标准煤的能源消费额度的权证，每个公民的能源权证额度可以分两部分：
（1）50%的公民能源权证为可流转能源消费配额，在该中国籍公民年满18岁后可以自行决定上市交易。
（2）50%的公民能源权...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 19:16:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>经济适用房节能方案(全篇)</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8680</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=13039&amp;extra=&amp;highlight=&amp;page=1" target="_blank">经济适用房节能方案(全篇)</a><br>URL: <a href="http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=13039&amp;extra=&amp;highlight=&amp;page=1" target="_blank">http://bbs.topenergy.org/viewthread.php?tid=13039&amp;extra=&amp;highlight=&amp;page=1</a><br>经济适用房节能方案(全篇)]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 18:23:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>地源热泵在回灌困难地区的应用</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8499</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.newenergy.org.cn/html/2006-6/200661_10230.html" target="_blank">地源热泵在回灌困难地区的应用</a><br>URL: <a href="http://www.newenergy.org.cn/html/2006-6/200661_10230.html" target="_blank">http://www.newenergy.org.cn/html/2006-6/200661_10230.html</a><br>http://www.newenergy.org.cn/html/2006-6/200661_10230.html
地源热泵在回灌困难地区的应用

http://www.newenergy.org.cn/html/2004-12/20041230_804.html
高温热泵供热系统的最佳供热温差

http://www.863.org.cn/863_105/exhibition/energy_achievement_1/20050...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 08:57:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>TOPE地源热泵——供暖空调的绿色技术</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8199</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.topenergy.org/news_3083.html" target="_blank">TOPE地源热泵——供暖空调的绿色技术</a><br>URL: <a href="http://www.topenergy.org/news_3083.html" target="_blank">http://www.topenergy.org/news_3083.html</a><br>地源热泵冬夏暖冷联供实验研究
http://www.topenergy.org/news_616.html
自然能源规模利用的有效途径——热泵技术
http://www.topenergy.org/news_2077.html]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:57:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>地源热泵空调技术特点及其在南方适用性分析</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8198</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.topenergy.org/news_7303.html" target="_blank">地源热泵空调技术特点及其在南方适用性分析</a><br>URL: <a href="http://www.topenergy.org/news_7303.html" target="_blank">http://www.topenergy.org/news_7303.html</a><br>地源热泵空调技术特点及在广东地区应用的节能效益]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:47:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>水源热泵技术需要注意的一些问题</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8197</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.zgbfw.com/info/pump-news-605541.html" target="_blank">水源热泵技术需要注意的一些问题</a><br>URL: <a href="http://www.zgbfw.com/info/pump-news-605541.html" target="_blank">http://www.zgbfw.com/info/pump-news-605541.html</a><br>环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题，开发利用天然冷、热源能够为空调带来节能和环保双重效益，因而越来越受到人们的重视，水源（地温）热泵系统正是同时具备这些要求的一种中央空调技术。

    水源（地温）热泵利用地表水作为冷热源，夏季水体温度比环境空气...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:33:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>将浅层地能作为建筑供暖首选替代能源项目</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8196</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://see.sina.com.cn/news/2007/0304/1412.html" target="_blank">将浅层地能作为建筑供暖首选替代能源项目</a><br>URL: <a href="http://see.sina.com.cn/news/2007/0304/1412.html" target="_blank">http://see.sina.com.cn/news/2007/0304/1412.html</a><br>http://see.sina.com.cn/news/2007/0304/1412.html]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:56:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>水源热泵对水源系统的要求</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8195</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.designnews.com.cn/article/html/2007-02/200725094929.htm" target="_blank">水源热泵对水源系统的要求</a><br>URL: <a href="http://www.designnews.com.cn/article/html/2007-02/200725094929.htm" target="_blank">http://www.designnews.com.cn/article/html/2007-02/200725094929.htm</a><br>水源热泵对水源系统的要求]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:34:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>浅谈蓄能型水源热泵系统应用</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8193</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://www.jd37.com/tech/20073/24027.html" target="_blank">浅谈蓄能型水源热泵系统应用</a><br>URL: <a href="http://www.jd37.com/tech/20073/24027.html" target="_blank">http://www.jd37.com/tech/20073/24027.html</a><br>摘要：水源热泵系统是应用地球表面浅层水源如江、河、湖、海水和地下水吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能，通过少量的高位电能输入，经过逆向热力循环，品位热能的一种热力系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器，而且是一个巨大的动态能量平衡系统，地表...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 13:39:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>地源热泵换热器埋管深度探析</title>
								<link>http://blog.topenergy.org/?uid-851-action-viewspace-itemid-8150</link>
								<description><![CDATA[标题: <a href="http://info.178b2b.com/1999428.htm" target="_blank">地源热泵换热器埋管深度探析</a><br>URL: <a href="http://info.178b2b.com/1999428.htm" target="_blank">http://info.178b2b.com/1999428.htm</a><br>　时间：2007年7月7日 16时27分 

    地源热泵换热器埋管深度的分析如下：

    ①钻井深60m以内井深的钻机成本少，费用低，如果大于60m，其钻机成本会提高； 

    ②井深80m以内，可用国产普通型承压（承压1.0MPa）塑料管，如深度大于80m，需采用高承压塑料管，其...]]></description>
								<category>link</category>
								<author>taiger</author>
								<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 16:15:00 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>